Двигатель a27400 технические характеристики
Технические характеристики ГАЗель NEXT
Технические характеристики
- Общие данные
- Двигатели
Общие данные
Стандартная / Удлиненная база*
Стандартная / Удлиненная база*
Новая модель 4.6 т, C41R92
Новая модель 4.6 т, C42R92
*** Параметры данного показателя меняются в зависимости от двигателя.
Данные показатели относятся к автомобилям с двигателем EVOTECH А274 (бензиновый)
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера ГАЗ в Вашем регионе согласно ОТТС.
Двигатели
Параметры | ISF2.8s4129P | Evotech А274 | Evotech А275 с LPG (Пропан) |
---|---|---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 88,3 (120) | 78,5 (106,8) | 78,5 (106,8) на бензине 76,7 (104,3) на газе |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 | 4000 | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 270 (27,5) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) на бензине 219 (22,3) на газе |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400-3000 | 2350±150 | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | |||
— минимальная | 750±50 | 800±50 | 800±50 |
— повышенная | 4500 | 3000 | 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — | 870 |
ЭБУ | один | — | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 80*/96** |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | |||
— 60 км/ч, л/100 км | 8,5 | 9,8 | — |
— 80 км/ч, л/100 км | 10,3 | 12,1 | — |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: | |||
— 60 км/ч, куб.м/кг | — | — | 11,8 |
— 80 км/ч, куб.м/кг | — | — | 14,5 |
Технические характеристики
- Общие данные
- Двигатели
Общие данные
Стандартная / Удлиненная база
Стандартная / Удлиненная база
Новая модель 4,6 т, С45R92-80
Новая модель 4,6, т С46R92-80
*** Параметры данного показателя меняются в зависимости от двигателя.
Данные показатели относятся к автомобилям с двигателем EVOTECH А274 (бензиновый)
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера ГАЗ в Вашем регионе согласно ОТТС.
Двигатели
Параметры | ISF2.8s4R148 | Evotech A274 | Evotech А275 с LPG (Пропан) |
---|---|---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (149,6) | 78,5 (106,8) | 78,5 (106,8) на бензине 76,7 (104,3) на газе |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 | 4000 | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 330 (33,6) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) на бензине 219 (22,3) на газе |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1800-2600 | 2200-2500 | 2200-2500 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | |||
— минимальная | 750±50 | 800±50 | 800±50 |
— повышенная | 4500 | 3000 | 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое | Правое | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — | — | 870 |
ЭБУ | — | — | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 70 |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | |||
— 60 км/ч, л/100 км | 8,5 | 9,8 | — |
— 80 км/ч, л/100 км | 10,3 | 12,1 | — |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: | |||
— 60 км/ч, л/100 км | — | — | 11,8 |
— 80 км/ч, л/100 км | — | — | 14,5 |
Технические характеристики
- Общие данные
- Двигатели
Общие данные
Автобус малого класса* до 17 мест
Автобус малого класса* до 14 мест
Автобус Citiline пригородный/городской**
*** Параметры данного показателя меняются в зависимости от двигателя. Показатели по автобусам малого класса относятся к автомобилям с двигателем EVOTECH А274 (бензиновый), по автобусам Citiline — к автомобилям с двигателем Cummins
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера ГАЗ в Вашем регионе согласно ОТТС.
Двигатели
Модель двигателя | ISF2.8s4R148* | ISF2.8s4R129** | Evotech А274* | Evotech А275 с LPG (Пропан)*** |
---|---|---|---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94х100 | 94х100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 16,9 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (149,6) | 88,3 (120) | 78,5 (106,8) | 78,5 (106,8) на бензине 76,7 (104,3) на газе |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 | 3600 | 4000 | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 330 (33,6) | 295 (30,0) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) на бензине 219 (22,3) на газе |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1800-2600 | 1600-2700 | 2350±150 | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | ||||
— минимальная | 750±50 | 750±50 | 800±50 | 800±50 |
— повышенная | 4500 | 3600 | 3000 | 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое | правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — | — | — | 870 |
ЭБУ | — | 475 | — | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | — | 70 (для автобусов малого класса) 104 (для автобусов Citiline) |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | ||||
— 60 км/ч, л/100 км | 8,5 | 8,5 | 9,8 | 9,8 |
— 80 км/ч, л/100 км | 10,3 | 11,5 | 12,1 | 12,1 |
* Доступен на автобусах для городских перевозок (малый класс) ** Доступен на автобусах CITILINE для пригородных перевозок *** Доступен на автобусах для городских и пригородных перевозок (малый класс, CITILINE) Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера ГАЗ в Вашем регионе согласно ОТТС. Продажа и обслуживание коммерческих автомобилей ГАЗ detector |